Sistem Informasi Desa Lesmana
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bronjong/Turap/Talud |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 49.556.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 Hari Kerja |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Choerul Fuad |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
