Sistem Informasi Desa Lesmana
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman |
| KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Setapak RW 01 |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 57.454.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 3 Hari Kerja |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Choerul Fuad |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
