Sistem Informasi Desa Lesmana
| BIDANG | : Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa |
| SUB BIDANG | : Keadaan Mendesak Desa |
| KEGIATAN | : Penyaluran BLT DD Tahun 2025 |
| VOLUME | : 12 Kali |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 86.400.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 1 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : NURSALIM |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Telah dilaksanakan penyaluran BLT DD Tahun 2025 untuk Periode Bulan Januari - Februari dengan Jumlah Penerima sebanyak 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

