| Bidang Utama | : Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa |
| Sub Bidang | : Keadaan Mendesak Desa |
| Nama Kegiatan | : Penyaluran BLT DD Tahun 2025 |
| Volume / Output | : 12 Kali |
| Nilai Anggaran | : 86.400.000 |
| Sumber Pembiayaan | : DANA DESA |
| Waktu Pelaksanaan | : 1 |
| Pelaksana Kegiatan | : NURSALIM |
| Tahun Anggaran | : 2025 |
Telah dilaksanakan penyaluran BLT DD Tahun 2025 untuk Periode Bulan Januari - Februari dengan Jumlah Penerima sebanyak 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)